「市民が市民を支える社会」の担い手となる、社会貢献意欲と倫理観の高い市民後見人の養成に注力しています。
老後の暮らしに不安をつのらせている人が多数います。障がいのあるご家族を抱えて暮らしている人がいます。認知症になっても、障がいがあっても、安心して暮らせる社会をめざす担い手は「市民後見人」です。市民が市民を支えます。今こそ、あなたの出番です。成年後見制度を学びましょう!
当会の研修体系
- 市民後見人養成講座(基礎編) … 市民後見人としての基礎知識修得研修
(4日間コース:全24時間) - 市民後見人養成講座(実務編)/レベルアップ研修(別称)
基礎講座修了の正会員・賛助会員を対象にした、上位レベル研修(年10回、各3時間、計30時間) - スキルアップ研修
正会員の「後見事務担当者」対象の研修(事例研究中心)(年5回、各2~3時間)
市民後見人養成研修(基礎編)開催実績
最新の第29回で累計1,115名の受講者となりました。
開催回 | 開催年月 | 開催会場 | 受講者数 | |
第1回 | 2011年 | 2月 | 我孫子 | 58名 |
第2回 | 2012年 | 2月 | 我孫子 | 60名 |
第3回 | 2012年 | 10月 | 流山 | 53名 |
第4回 | 2013年 | 2月 | 我孫子 | 58名 |
第5回 | 2013年 | 9月 | 流山 | 40名 |
第6回 | 2014年 | 1月 | 松戸 | 53名 |
第7階 | 2014年 | 2月 | 我孫子 | 42名 |
第8回 | 2014年 | 9月 | 流山 | 31名 |
第9回 | 2015年 | 1月 | 松戸 | 45名 |
第10回 | 2015年 | 2月 | 我孫子 | 43名 |
第11回 | 2016年 | 1月 | 松戸 | 44名 |
第12回 | 2016年 | 1月 | 我孫子 | 46名 |
第13回 | 2016年 | 10月 | 野田 | 46名 |
第14回 | 2017年 | 1月 | 松戸 | 28名 |
第15回 | 2017年 | 2月 | 我孫子 | 51名 |
第16回 | 2017年 | 10月 | 野田 | 18名 |
第17回 | 2018年 | 1月 | 松戸 | 20名 |
第18回 | 2018年 | 2月 | 我孫子 | 36名 |
第19回 | 2018年 | 6月 | 野田 | 17名 |
第20回 | 2018年 | 10月 | 松戸・柏 | 22名 |
第21回 | 2019年 | 2月 | 我孫子・柏 | 53名 |
第22回 | 2019年 | 11月 | 野田 | 17名 |
第23回 | 2021年 | 9月 | 我孫子・柏 | 16名 |
第24回 | 2021年 | 11月 | 柏 | 26名 |
第25回 | 2022年 | 4月 | 我孫子 | 23名 |
第26回 | 2023年 | 1月 | 我孫子・柏 | 35名 |
第27回 | 2023年 | 9月 | 流山 | 56名 |
第28回 | 2024年 | 4月 | 我孫子 | 50名 |
第29回 | 2025年 | 2月 | 柏・我孫子 | 28名 |
第30回 | 2025年 | 6月 | 我孫子柏 | |
累計 | 1,115名 |

市民後見人養成研修(実務編)/レベルアップ研修(別称)開催実績
最新の2024年度で累計400名の受講者となりました。
開催年度 | 開催会場 | 受講者数 |
2013年度 | 我孫子 | 42名 |
2014年度 | 我孫子 | 55名 |
2015年度 | 我孫子 | 43名 |
2016年度 | 我孫子 | 54名 |
2017年度 | 我孫子 | 44名 |
2018年度 | 我孫子 | 30名 |
2019年度 | 我孫子 | 27名 |
2020年度 | 我孫子 | 中止 |
2021年度 | 我孫子 | 29名 |
2022年度 | 我孫子 | 中止 |
2023年度 | 我孫子 | 31名 |
2024年度 | 我孫子 | 45名 |
累計 | 400名 |
