会報「新しいふれあい社会」
会員間の情報共有やコミュニケーションを促進し、当会への理解や一体感を高める役割の会報「新しふれあい社会」を、年に4回(1月、4月、7月、10月)発行しています。
当会を支えていただける助成金・補助金・寄付金
当会の活動は、東葛6市の地方公共団体からの市民活動助成金や、公益団体等の補助金および寄付金で支えられています。
助成金・補助金の実績
2011年度 | 千葉県 351千円 |
2012年度 | 我孫子市300千円 流山市300千円 松戸市100千円 |
2013年度 | 我孫子市300千円 流山市270千円 公益財団法人損保ジャパン記念財団1,000千円 |
2014年度 | 我孫子市300千円 流山市300千円 松戸市100千円 独立行政法人福祉医療機構1,875千円 |
2015年度 | 我孫子市300千円 柏市200千円 独立行政法人福祉医療機構2,302千円 |
2016年度 | 我孫子市300千円 柏市社協200千円 松戸市300千円 独立行政法人福祉医療機構3,333千円 |
2017年度 | 我孫子市300千円 柏市36千円 柏市社協200千円 松戸市300千円 独立行政法人福祉医療機構2,354千円 |
2018年度 | 我孫子市300千円 柏市社協400千円 公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団460千円 |
2019年度 | 我孫子市300千円 柏市28千円 |
2020年度 | 我孫子市170千円 野田市140千円 |
2021年度 | 我孫子市154千円 柏市40千円 中央労働金庫440千円 公益財団法人大和証券福祉財団300千円 一般財団法人コープみらい社会活動財団98千円 |
2022年度 | 我孫子市192千円 柏市100千円 独立行政法人福祉医療機構697千円 |
2023年度 | 我孫子市72千円 野田市186千円 日本郵便449千円 |
2024年度 | 我孫子市365千円 日本郵便330千円 |
(注) 別途 業務委託事業
- 野田市社協(市民後見人養成講座の企画・運営・講師派遣)
2015年度324千円 2016年度255千円 - 流山市社協(相談会への相談員派遣)
2019年度24千円、2020~2024年度16千円
一般寄附金の実績
2011年度 | 総額 | 112千円 | |
2012年度 | 総額 | 46千円 | |
2013年度 | 総額 | 660千円 | 個人 7名様 法人・団体 1社様 |
2014年度 | 総額 | 279千円 | 個人 8名様 |
2015年度 | 総額 | 582千円 | 個人 9名様 |
2016年度 | 総額 | 1,224千円 | 個人 15名様 |
2017年度 | 総額 | 941千円 | 個人 9名様 法人・団体 5社様 |
2018年度 | 総額 | 684千円 | 個人 10名様 |
2019年度 | 総額 | 745千円 | 個人 8名様 法人・団体 1社様 |
2020年度 | 総額 | 299千円 | 個人 8名様 |
2021年度 | 総額 | 1,031千円 | 個人 6名様 |
2022年度 | 総額 | 291千円 | 個人 6名様 |
2023年度 | 総額 | 232千円 | 個人 4名様 |
2024年度 | 総額 | 12,010千円 | 個人 5名様 うち遺贈1名/11,636千円 |
(注) 当会「賛助会員」は、「認定」基準における寄付者として取り扱われます。
情報誌の発行
当会は、自らの活動や方針、理念、イベントなどの情報を読者に伝えるために発行する冊子などの情報誌を発行しています。

市民による市民のための後見人の仕事